wszystkie lokale mają 4 pokoje
Symbol | Piętro | Powierzchnia | Ogród / Balkon | Status | Karta miesz. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
41/1 | 0/1 | 91,65 m2 | Ogród 43,64 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41/2 | 1/2 | 91,58 m2 | Balkon 7,32 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41A/1 | 0/1 | 88,45 m2 | Taras 12,47 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41A/2 | 1/2 | 89,44 m2 | Balkon 8,93 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41B/1 | 0/1 | 88,45 m2 | Taras 12,47 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41B/2 | 1/2 | 89,44 m2 | Balkon 8,93 m2 | Dostępne | Zapytaj | |
41C/1 | 0/1 | 88,45 m2 | Taras 12,47 m2 | Rezerwacja | Zapytaj | |
41C/2 | 1/2 | 89,44 m2 | Balkon 8,93 m2 | Dostępne | Zapytaj |
41/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 4,21 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,56 m2 |
1.3 | Garderoba | 4,16 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 36,52 m2 |
1.5 | Łazienka | 6,00 m2 |
Ogródek | 43,64 m2 |
Rzut I piętra
1.6 | Komunikacja | 4,21 m2 |
1.7 | Pokój | 10,25 m2 |
1.8 | Pokój | 11,30 m2 |
1.9 | Łazienka | 4,44 m2 |
Powierzchnia całkowita | 91,65 m2 |
Parter
I Piętro
41/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 10,16 m2 |
2.2 | Pokój | 8,79 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,00 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 4,75 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 37,06 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,95 m2 |
2.7 | Pokój | 10,94 m2 |
2.8 | Pokój | 9,94 m2 |
Balkon | 7,32 m2 |
Powierzchnia całkowita | 91,58 m2 |
I piętro
II Piętro
41A/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 3,83 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,48 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,33 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 12,47 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 5,39 m2 |
1.6 | Pokój | 10,69 m2 |
1.7 | Pokój | 8,91 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,20 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,45 m2 |
Parter
I Piętro
41A/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 10,29 m2 |
2.2 | Pokój | 8,77 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,26 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 4,76 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,95 m2 |
2.7 | Pokój | 10,94 m2 |
2.8 | Pokój | 9,94 m2 |
Balkon | 8,93 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,44 m2 |
I piętro
II Piętro
41B/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 3,83 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,48 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,33 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 12,47 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 5,39 m2 |
1.6 | Pokój | 10,69 m2 |
1.7 | Pokój | 8,91 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,20 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,45 m2 |
Parter
I Piętro
41B/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 10,29 m2 |
2.2 | Pokój | 8,77 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,26 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 4,76 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,95 m2 |
2.7 | Pokój | 10,94 m2 |
2.8 | Pokój | 9,94 m2 |
Balkon | 8,93 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,44 m2 |
I piętro
II Piętro
41C/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 3,83 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,48 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,33 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 12,47 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 5,39 m2 |
1.6 | Pokój | 10,69 m2 |
1.7 | Pokój | 8,91 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,20 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,45 m2 |
Parter
I Piętro
41C/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 10,29 m2 |
2.2 | Pokój | 8,77 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,26 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 4,76 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,95 m2 |
2.7 | Pokój | 10,94 m2 |
2.8 | Pokój | 9,94 m2 |
Balkon | 8,93 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,44 m2 |
I piętro
II Piętro