wszystkie lokale mają 4 pokoje
w cenie każdego mieszkania komórka lokatorska
Koszty utrzymania klienci zobowiązani są do ponoszenia od dnia odbioru do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej,
przy czym sposób naliczania i ponoszenia tych kosztów określony został w umowie deweloperskiej lub przedwstępnej.
Budynek | Numer | Poziom | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | MP1 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | rezerwacja |
41 | MP2 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | rezerwacja |
41A | MP1 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
41A | MP2 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
41B | MP1 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
41B | MP2 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
41C | MP1 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
41C | MP2 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | wolne |
ZMP3 | Poziom -1 | 12,50 m2 | 6 000 PLN | 75 000 PLN | rezerwacja |
41/1
Rzut parteru
1.1 | Korytarz | 4,15 m2 |
1.2 | Pokój | 10,51 m2 |
1.3 | Garderoba | 4,08 m2 |
1.4 | Komunikacja pionowa wewnętrzna | 3,28 m2 |
1.5 | Pokój dzienny | 19,32 m2 |
1.6 | Jadalnia | 6,20 m2 |
1.7 | Aneks kuchenny | 7,56 m2 |
1.8 | Łazienka | 6,35 m2 |
Rzut I piętra
1.9 | Korytarz | 4,24 m2 |
1.10 | Pokój | 10,20 m2 |
1.11 | Pokój | 11,23 m2 |
1.12 | Łazienka | 4,92 m2 |
Powierzchnia całkowita | 92,04 m2 |
Parter
I Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 6,68 m2 |
2.2 | Pokój | 8,72 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,31 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 3,45 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 30,78 m2 |
2.6 | Łazienka | 4,00 m2 |
2.7 | Pokój | 10,85 m2 |
2.8 | Pokój | 9,87 m2 |
2.9 | Korytarz | 4,66 m2 |
2.10 | Jadalnia | 6,22 m2 |
Balkon | 6,81 m2 |
Powierzchnia całkowita | 91,54 m2 |
I piętro
II Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41A/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 6,00 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,46 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,67 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 11,98 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 3,28 m2 |
1.6 | Pokój | 10,80 m2 |
1.7 | Pokój | 8,72 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,31 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,35 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 085,43 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 127 947,50 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
Parter
I Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41A/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 6,82 m2 |
2.2 | Pokój | 8,74 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,65 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 3,46 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,98 m2 |
2.7 | Pokój | 10,88 m2 |
2.8 | Pokój | 9,91 m2 |
Balkon | 8,54 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,38 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 321,18 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 173 826,94 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
I piętro
II Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41B/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 6,04 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,49 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,61 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 11,98 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 3,28 m2 |
1.6 | Pokój | 10,68 m2 |
1.7 | Pokój | 8,86 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,35 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,43 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 085,16 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 129 851,07 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
Parter
I Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41B/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 6,73 m2 |
2.2 | Pokój | 8,78 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,65 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 3,45 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,98 m2 |
2.7 | Pokój | 10,90 m2 |
2.8 | Pokój | 9,91 m2 |
Balkon | 8,54 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,56 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 320,56 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 178 149,62 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
I piętro
II Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41C/1
Rzut parteru
1.1 | Hol | 6,02 m2 |
1.2 | Sypialnia | 10,51 m2 |
1.3 | Łazienka | 6,64 m2 |
1.4 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 39,62 m2 |
Taras | 11,98 m2 |
Rzut I piętra
1.5 | Komunikacja | 3,27 m2 |
1.6 | Pokój | 10,66 m2 |
1.7 | Pokój | 8,84 m2 |
1.8 | Łazienka | 3,33 m2 |
Powierzchnia całkowita | 88,41 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 085,23 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 129 375,17 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
Parter
I Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku
41C/2
Rzut I piętra
2.1 | Hol | 6,81 m2 |
2.2 | Pokój | 8,74 m2 |
2.3 | Łazienka | 6,66 m2 |
Rzut II piętra
2.4 | Komunikacja | 3,45 m2 |
2.5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,53 m2 |
2.6 | Łazienka | 3,92 m2 |
2.7 | Pokój | 10,91 m2 |
2.8 | Pokój | 9,93 m2 |
Balkon | 8,54 m2 |
Powierzchnia całkowita | 89,49 m2 |
Aktualna cena za 1 m2:
24 320,80 PLN brutto (z VAT)
Aktualna cena całkowita:
2 176 468,57 PLN brutto (z VAT)
Zmiana ceny:
Brak
I piętro
II Piętro
* powierzchnia projektowana może się nieznacznie różnić od powierzchni powykonawczej uwidocznionej w cenniku